пн-пт: 07:30-20:00
сб: 09:00-14:00
8 (01718) 65-6-02
пн-пт: 08:00-18:00
сб: 09:00-14:00
8 (01718) 65-8-68
Примерный план-график работы передвижного ФАПа в населенных пунктах Узденского района на август 2024 г.
Неманская амбулатория– 01.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Броды, ,1,2 | 8.40-9.20 |
3 | д. Ракошичи | 9.30.- 10.30 |
4 | д. Прусиново | 11.00- 12.00 |
5 | д. Нива | 12.20 – 13.00 |
6 | д. Ерши | 14.00- 15.30 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Лошанская амбулатория –04.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д.Пырашево | 9.00-10.30 |
3 | Долгиново | 10.40-12.20 |
4 | Красное | 12.40 -13.00 |
5 | Заранково | 13.40 -14.20 |
6 | Госьбищи | 14.30-15.00 |
7 | Карпиловка | 15.10-15.40 |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 05.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Трестенец | 09.00 – 10.00 |
3 | д. Теплень (парковка магазина) | 10.10-13.00 |
4 | д.Яченка | 13.40-14.20 |
5 | д. Борки | 14.40-15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория — 06.11.2024г.
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | пос. Чирвоная Нива | 09.00 – 10.00 |
3 | д.Толкачевичи (около ФАП) | 10.10-13.00 |
4 | пос. Коминтерн | 13.40-14.00 |
5 | пос. Завишино | 14.20-15.00 |
6 | пос. М.Малиновка | 15.10-15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Городокская амбулатория – 08.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Ст.морги | 09.00 -10.00 |
3 | д. Ануфрово | 10.10-11.10 |
4 | д. Сутки | 11.20-12.20 |
5 | д. Каменное | 12.30-13.30 |
6 | д. Жачково | 14.10-15.30 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Лошанская амбулатория- 11.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Хоромицкие | 9.00- 10.00 |
3 | д.Слобода | 10.20-11.20. |
4 | д. И. Бор | 11.40-12.30 |
5 | д. Румок | 13.30-15.00 |
6 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория – 12.11.2024г.
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д.Трестенец | 9.00-9.40. |
3 | д.Теплень (парковка магазина) | 10.00-13.00 |
4 | д.Яченка | 13.30-14.00 |
5 | д.Рябиновка | 14.20-15.00 |
6 | д.Гарбаты | 15.10-15.30 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория – 13.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Ч. Нива | 9.00- 10.00 |
3 | д.Толкачевичи ( около ФАП) | 10.10-13.00 |
4 | пос .Б. Малиновка | 12.30-13.00 |
5 | д. Кр. Клин | 13.40 – 14.30 |
6 | пос.Бор | 14.50-15.30 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Озерская амбулатория – 14.11.2024г.
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Королево (парковка возле дома культуры) | 9.00-15.30 |
3 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике участок – 15.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | Заболотье | 09.00 – 10.00 |
3 | Свиталовка | 10.00 – 11.30 |
4 | п. Глинищи | 12.00- 13.00 |
5 | д. Бервищи | 14.00 – 15.30 |
6 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике участок – 18.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | п. Первомайск | 9.00 — 10.00 |
3 | д. Семеновичи | 10.10-11.40 |
4 | д. Буковичи | 12.00-13.00 |
5 | д. Островок | 13.40-14.20 |
6 | д. Подьельники | 14.40- 15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Неманская амбулатория — 16.08.2024 г.
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Буковичи | 09.00 – 10.00 |
3 | д. Островок | 10.15 – 11.15 |
4 | д. Подсадские | 11.25 – 14.00 |
5 | д. Подъельники | 14.20 – 15.45 |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория– 19.11.2024г
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д.Трестенец | 9.00-9.40. |
3 | д.Теплень (парковка магазина) | 10.00-14.20 |
4 | д.Яченка | 14.30-15.00 |
5 | д. Борки | 15.20 – 15.50 |
6 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 13.30 |
Хотлянская амбулатория – 20.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | Ч Нива | 09.00 – 10.00 |
3 | д.Толкачевичи-1(около ФАП) | 10.10-13.00 |
4 | д. Веселовка | 13.40- 14.00 |
5 | д. Волок | 14.20-15.00 |
6 | д. Валерьяны | 15.10-15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Городокская амбулатория- 21.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | Рачица | 09.00-10.00 |
3 | Вирково | 10.20-12.00 |
4 | Мрочки | 12.20-13.00 |
5 | Чашин | 13.40 -14.20 |
6 | Сл.Чашин | 14.30 -15.00 |
7 | Глинки | 15.10-15.40 |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Лошанская амбулатория – 22.11.2024г
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | Хоромицкие | 9.00-10.00 |
3 | Румок | 10.20- 12.00 |
4 | Иванов Бор | 12.10-13.00 |
5 | Сеножатки | 13.40- 14.00 |
6 | Калининск | 14.20-15.00 |
7 | Гущино | 15.10- 15.40 |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория -25.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д. Слабодка | 9.00-10.00 |
3 | д. Константиново | 10.20 – 11.20 |
4 | Яловка (ул. Центральная,9) | 11.30- 13.00 |
5 | д. Николка | 13.40 -14.40. |
6 | д. Борки | 15.00-15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.30 |
Дещенская амбулатория — 26.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д.Русаково | 9.00-9.30 |
3 | д. Ладыга | 09.40 – 10.10 |
4 | д.Теплень | 10.30-14.00 |
5 | д.Яченка | 14.10-15.00 |
9 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория — 26.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | д.Русаково | 9.00-9.30 |
3 | д. Ладыга | 09.40 – 10.10 |
4 | д.Теплень | 10.30-14.00 |
5 | д.Яченка | 14.10-15.00 |
6 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.30 |
Хотлянская амбулатория – 27.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | Ч Нива | 09.00 – 10.00 |
3 | д.Толкачевичи-1(около ФАП) | 10.10-13.00 |
4 | д. Веселовка | 13.40- 14.00 |
5 | д. Волок | 14.20-15.00 |
6 | д. Валерьяны | 15.10-15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике участок – 28.11.2024
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | |
2 | п. Первомайск | 09.00 – 10.00 |
3 | д. Семеновичи | 10.10-11.40 |
4 | д. Буковичи | 12.00-13.00 |
5 | д. Островок | 13.40-14.20 |
6 | д. Подьельники | 14.40- 15.40 |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |