пн-пт: 07:30-20:00
сб: 09:00-14:00
8 (01718) 65-6-02
пн-пт: 08:00-18:00
сб: 09:00-14:00
8 (01718) 65-8-68
Примерный план-график работы передвижного ФАПа в населенных пунктах Узденского района на июль 2025 г.
Приписной к поликлинике, Лошанская амбулатория — 01.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | д.Заболотье | 09.00 – 13.00 | |
3 | д. Свиталовка | 13.40 – 14.40 | |
4 | д. Хоромицкие | 15.00- 15.40 | |
5. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория — 02.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | Ч Нива | 09.00 – 10.00 | |
3 | д.Толкачевичи-1(около ФАП) | 10.10-13.00 | |
4 | д. Веселовка | 13.40- 14.00 | |
5. | д. Завишино | 14.20-14.40 | |
УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.00 |
Приписной к поликлинике, Неманская амбулатория – 04.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д. Ракошичи | 9.00- 9.30 | |
3 | д. Броды | 9.40.- 10.20 | |
4 | д. Прусиново | 11.00- 12.30 | |
5 | д. Нива | 12,50 – 13.10 | |
6 | аг. Семеновичи | 14.00- 15.00 | |
7. | п. Первомайск | 15.10 – 15.40 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Городокская амбулатория – 07.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д.Рачица | 09.00-09..30 | |
3. | д.Вирково | 09.45-12.20 | |
4. | д.Мрочки | 12.35-13.00 | |
5 | д.Чашин | 13.40 -14.00 | |
5. | д.Сл.Чашин | 14.10 -14.30 | |
6. | Глинки | 14.40-15.40 | |
7 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике — 08.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | аг. Зеньковичи (МТФ) | 09.00 – 12.00 | |
3. | аг. Зеньковичи (около ФАП) | 12.10 – 14.00 | |
4. | аг. Семеновичи (около ФАП) | 14.30 – 15.45 | |
5. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория – 09.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д. Ч. Нива | 9.00- 10.00 | |
3 | д.Толкачевичи ( около ФАП) | 10.10-12.30 | |
4. | пос .Б. Малиновка | 12.40-13.00 | |
5. | д. Кр. Клин | 13.45 – 14.15 | |
6 | пос.Бор | 14.35-15.00 | |
7. | д. Ляды | 15.10 -15.40 | |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория 10.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | д.Трестенец | 9.00-9.40. | |
3 | д.Теплень (парковка магазина) | 10.00-13.00 | |
4 | д.Русаково | 13.30-14.00 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.00 |
Лошанская амбулатория – 11.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
1 | д.Пырашево | 9.00-10.30 | |
2 | д. Долгиново | 10.40-12.20 | |
3. | д.Красное | 12.40 -13.00 | |
4 | д.Кристентерн | 13.40- 14.20 | |
5 | д.Карпиловка | 14.30-15.00 | |
6 | д.Госбище | 15.10-15.40 | |
7. | УЗ Узденская ЦРБ | 16.00 |
Приписной к поликлинике, Неманская амбулатория 14.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д. Буковичи | 9.00- 09.30 | |
3 | д. Острововк | 09.40 – 10.40 | |
4 | д. Подсадские | 10.50 – 13.00 | |
5 | д. Подьельники | 13.10 – 13.40 | |
6 | д. Кухтичи | 14.00- 15.40 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике, Дещенская амбулатория 15.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ « | — | |
2. | аг. Зеньковичи (около ФАП) | 09.00- 11.00 | |
3 | д. Борки | 11.30-13.00 | |
3 | д.Яловка (ул. Центральная,9) | 13.50 14 .45 | |
4. | д..Яченка | 15.00– 15.45 | |
УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория -16.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | Ч Нива | 09.00 – 10.00 | |
3 | д.Толкачевичи-1(около ФАП) | 10.10-13.00 | |
4 | д. Веселовка | 13.40- 14.00 | |
5. | д. Завишино | 14.20-14.40 | |
6 | д. Гута | 15.00-15.30 | |
УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория – 17.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | д.Трестенец | 9.00-9.40. | |
3 | д.Теплень (парковка магазина) | 10.00-13.00 | |
4 | д.Яченка | 13.30-14.30 | |
6. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.00 |
Приписной к поликлинике, Неманская амбулатория – 18.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д. Ракошичи | 9.00- 9.30 | |
3 | д. Броды | 9.40.- 10.20 | |
4 | д. Прусиново | 11.00- 12.30 | |
5 | д. Нива | 12,50 – 13.10 | |
6 | д. Кухтичи | 14.00- 15.40 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Приписной к поликлинике, Лошанская амбулатория – 21.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | д.Заболотье | 09.00 – 09.30 | |
3 | д. Свиталовка | 09.40 – 10.40 | |
4 | д. Хоромицкие | 11.00- 11.40 | |
5. | д. Румок | 12.00 – 14.45 | |
6. | д. Иванов Бор | 15.00 – 15.30 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Городокская амбулатория — 22.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | п. Комсомолец | 09.00 -10.00 | |
3 | п. Зорька | 10.10.- 11.00 | |
4 | д. Ст.морги | 11.10- 12.10 | |
5 | д. Ануфрово | 12.20-12.40 | |
6. | д. Сутки | 14.50-13.30 | |
7 | д. Вирково | 14.20-15.30 | |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория 23.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д. Ч. Нива | 9.00- 10.00 | |
3 | д.Толкачевичи ( около ФАП) | 10.10-12.30 | |
4. | пос .Б. Малиновка | 12.40-13.00 | |
5. | д. Кр. Клин | 13.45 – 14.15 | |
6 | пос.Бор | 14.35-15.00 | |
7. | д. Ляды | 15.10 -15.40 | |
8 | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория 24.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | д.Трестенец | 9.00-9.40. | |
3 | д.Теплень (парковка магазина) | 10.00-13.00 | |
4 | д.Русаково | 13.30-14.00 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.00 |
Лошанская амбулатория 28.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
1 | д.Пырашево | 9.00-10.30 | |
2 | д. Долгиново | 10.40-12.20 | |
3. | д.Красное | 12.40 -13.00 | |
4 | д.Кристентерн | 13.40- 14.20 | |
5 | д.Карпиловка | 14.30-15.00 | |
6 | д.Госбище | 15.10-15.40 | |
7. | УЗ Узденская ЦРБ | 16.00 |
Приписной к поликлинике, Неманская амбулатория 29.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | д. Буковичи | 9.00- 09.30 | |
3 | д. Острововк | 09.40 – 10.40 | |
4 | д. Подсадские | 10.50 – 13.00 | |
5 | д. Подьельники | 13.10 – 13.40 | |
6 | аг. Семеновичи | 14.00 – 15.30 | |
7. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Хотлянская амбулатория – 30.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2 | Ч Нива | 09.00 – 10.00 | |
3 | д.Толкачевичи-1(около ФАП) | 10.10-13.00 | |
4 | д. Веселовка | 13.40- 14.00 | |
5. | д. Завишино | 14.20-14.40 | |
6 | д. Гута | 15.00-15.30 | |
УЗ «Узденская ЦРБ» | 16.00 |
Дещенская амбулатория – 31.07.2025
1 | УЗ «Узденская ЦРБ» | — | |
2. | д.Трестенец | 9.00-9.40. | |
3 | д.Теплень (парковка магазина) | 10.00-13.00 | |
4 | д.Яченка | 13.30-14.30 | |
6. | УЗ «Узденская ЦРБ» | 15.00 |
Заместитель главного врача О.В. Ульянова