пн-пт: 07:30-20:00
сб: 09:00-14:00
8 (01718) 65-6-02
пн-пт: 08:00-18:00
сб: 09:00-14:00
8 (01718) 65-8-68
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые УЗ «Узденская ЦРБ»
по физиотерапии для иностранных граждан
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, всего (в рублях) |
1. | Лимфодренаж (30 минут) | процедура | 48,24 |
2. | Лимфодренаж (60 минут) | процедура | 96,48 |
3. | Экзоскелет | процедура | 187,68 |
4. | Беговая дорожка (30минут) | процедура | 78,24 |
5. | Беговая дорожка (60 минут) | процедура | 156,48 |
6. | Баротерапия | процедура | 119,16 |
7. | ФТЛ (на одну конечность) | процедура | 33,76 |
8. | Лестница-брусья | процедура | 56,64 |
9. | Турботрон (5 минут) | процедура | 11.64 |
10. | Турботрон (10 минут) | процедура | 23,28 |
11. | Турботрон (15 минут) | процедура | 34,92 |
12. | Турботрон (20 минут) | процедура | 46,56 |
Примечание: материалы, медикаменты и питание оплачиваются дополнительно исходя из фактического расхода.
Локальные сапропелевые аппликации | процедура | 11,69 |
Грязь лечебная сапропелевая (аппликация) | шт | 2,18 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения ИШИАЛГИИ. ИШИАС | ||
Проекция грушевидного отверстия на ягодице | сеанс | 2,42 |
Подъягодичная складка | сеанс | 2,42 |
Середина задней поверхности бедра | сеанс | 2,42 |
Подколенная ямка | сеанс | 2,42 |
Вдоль пояснично-крестцового отдела позвоночника паравертебрально, сканирование (на две стороны) | сеанс | 7,26 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА | ||
Область козелка (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Область за ушной раковиной, на уровне мочки (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лобно-височные области, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
Подзатылочные ямки | сеанс | 2,42 |
Насадка № 2 в слуховой проход на глубину 1 см, не касаясь барабанной перепонки (на 2 уха) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения острого катарального ОТИТА | ||
Область козелка | сеанс | 2,42 |
Область за ушной раковиной, на уровне мочки | сеанс | 3,63 |
Насадка № 2 в слуховой проход на глубину 1 см, не касаясь барабанной перепонки | сеанс | 2,42 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. ШЕЙНОЙ МИГРЕНИ. | ||
4-е межреберье слева от края грудины | сеанс | 6,05 |
Сонные артерии (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
Лобно-височные области, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
Подзатылочные ямки (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
С обеих сторон от 4-го шейного позвонка | сеанс | 2,42 |
С обеих сторон от 7-го шейного позвонка | сеанс | 2,42 |
Середина верхнего края трапецциевидных мышц (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
Проекции почек (на 2 стороны) | сеанс | 12,09 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения СИНУСИТА. ГАЙМОРИТА. ФРОНТИТА. | ||
Проекции гайморовых пазух (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Проекции лобных пазух (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
Сонные артерии (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Насадка №2 из комплекта КОН-1 в носовые ходы на глубину 1-1,5 см (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТРОЗА, АРТРИТА, ПЕРИАРТРИТА плечевого сустава | ||
Подмышечная впадина | сеанс | 6,05 |
Проекция сустава спереди (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Проекция сустава сверху (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Середина дельтовидной мышцы (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Проекция сустава сзади (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Вдоль шейно-грудного отдела позвоночника (С5-Тh1), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТРОЗА, АРТРИТА, травматических повреждений и их последствий, бурсита, периартрита локтевого сустава | ||
Локтевая ямка | сеанс | 6,05 |
Область надмыщелков: боковые поверхности сустава (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Вершина локтевого сустава (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Вдоль шейно-грудного отдела позвоночника (С5-Тh1), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТРОЗА, АРТРИТА, травматических повреждений и их последствий лучезапястного сустава | ||
Локтевая ямка | сеанс | 6,05 |
Боковые поверхности сустава (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Сустав с тыльной стороны (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Сустав с ладонной стороны (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Вдоль шейно-грудного отдела позвоночника (С5-Тh1), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТРОЗА, АРТРИТА, травматических повреждений тазобедренного сустава, реабилитация после имплантации | ||
Зона большого вертела | сеанс | 6,05 |
Область вокруг большого вертела, сканирование | сеанс | 12,09 |
При наличии выраженного болевого синдрома: зона максимальной болезненности | сеанс | 6,05 |
Вдоль пояснично-крестцового отдела позвоночника (С4-Со), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 12,09 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТРОЗА, АРТРИТА коленного сустава, травматических повреждений сустава и околосуставной сумки, бурсита, повреждений мениска, состояний после менискоэктомии, имплантации | ||
Подколенная ямка | сеанс | 6,05 |
Зоны вокруг коленного сустава: боковые проекции сустава справа (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Зоны вокруг коленного сустава: зона над коленной чашечкой (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Зоны вокруг коленного сустава: зона под коленной чашечкой (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Вдоль пояснично-крестцового отдела позвоночника (L4-Со), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения АРТРОЗА, АРТРИТА голеностопного сустава, травматических повреждений сустава | ||
Подколенная ямка | сеанс | 6,05 |
Зоны вокруг голеностопного сустава: задняя проекция сустава (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Зоны вокруг голеностопного сустава: боковые проекции сустава (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Зоны вокруг голеностопного сустава: передняя проекции сустава (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Вдоль пояснично-крестцового отдела позвоночника (L4-Со), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ | ||
Подошвенная сторона пяточной кости в области пяточной шпоры | сеанс | 12,09 |
Боковые поверхности ахиллова сухожилия (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Ахиллово сухожилие | сеанс | 2,42 |
Вдоль пояснично-крестцового отдела позвоночника (L4-Со), паравертебрально, сканирование (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
Лазеротерапия с применением магнитно-лазерного аппарата РИКТА 04/4 для лечения ОСТЕОХОНДРОЗА, деформирующего спондилеза, спондилоартроза | ||
Бедренные артерии (на 2 стороны) | сеанс | 4,84 |
От копчика до затылка, снизу вверх по остистым отросткам, около 8 зон (на 2 стороны) | сеанс | 2,42 |
Вдоль позвоночника справа и слева снизу вверх по мышцам — длинным разгибателям спины | сеанс | 1,21 |
Лазерофорез на магнитно-лазерном аппарате РИКТА 04/4 с гелем «Диклофенак» | ||
Лазерофорез (мелкие суставы: кисти, стопы) | сеанс | 4,63 |
Лазерофорез (средние суставы: локтевые, голеностопные, лучезапястные) | сеанс | 7,05 |
Лазерофорез (крупные суставы: тазобедренные, коленные, плечевые) | сеанс | 13,09 |
Лазерофорез на магнитно-лазерном аппарате РИКТА 04/4 с гелем «Ибупрофен плюс» | ||
Лазерофорез (мелкие суставы: кисти, стопы) | сеанс | 4,53 |
Лазерофорез (средние суставы: локтевые, голеностопные, лучезапястные) | сеанс | 6,95 |
Лазерофорез (крупные суставы: тазобедренные, коленные, плечевые) | сеанс | 12,99 |
Лазерофорез на магнитно-лазерном аппарате РИКТА 04/4 с гелем «Гепарин» | ||
Лазерофорез (мелкие суставы: кисти, стопы) | сеанс | 5,92 |
Лазерофорез (средние суставы: локтевые, голеностопные, лучезапястные) | сеанс | 8,34 |
Лазерофорез (крупные суставы: тазобедренные, коленные, плечевые) | сеанс | 14,38 |
«Электролечение» | ||
Гальванизация общая местная | процедура | 6,83 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 10,20 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с пирацетамом | процедура | 10,65 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с димедролом | процедура | 10,93 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с дибазолом | процедура | 11,11 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с папаверином | процедура | 10,89 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфилином | процедура | 10,60 |
Электрофорез постоянным, импульсным токами с анальгином | процедура | 11,15 |
Гидрогальванические камерные ванны | процедура | 13,56 |
Электростимуляция нервномышечных структур (СМТ) в области туловища,конечностей | процедура | 13,56 |
Электросон | процедура | 20,40 |
Диадиамометрия | процедура | 13,56 |
Интерференцтерапия | процедура | 13,56 |
Флюктуоризация | процедура | 10,20 |
Ультратонотерапия | процедура | 13,56 |
Дарсонвализация | процедура | 13,56 |
Магнитотерапия местная «Униспок», АМТ-01 | процедура | 6,83 |
Магнитотерапия полостная | процедура | 10,20 |
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | ||
Магнитотерапия общая | процедура | 13,56 |
Магнитофорез | процедура | 10,20 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги, оказываемые УЗ «Узденская ЦРБ» «Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре» по физиотерапии для иностранных граждан
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, всего (в рублях) |
1 | Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре в медико-социальном центре в д.Теляково | 1 койко-день | 157,83 |